Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПЕРМИНОВА | 37.58 | 11.92 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Мария КАЗАРКИНА | 35.76 | 11.10 | 24.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Надежда КУЗЬМИНА | 35.66 | 9.32 | 26.34 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Елена ВИШНЯКОВА | 34.61 | 10.27 | 24.34 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Елизавета ПОНОМАРЕВА | 31.56 | 9.40 | 22.16 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Дарья ПОЛОСМИНКИНА | 30.75 | 8.43 | 22.32 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Performance |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:16