| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга БАРАНОВА | 32.09 | 8.75 | 23.34 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Наталья ПЕРЕВОЗЧИКОВА | 28.98 | 6.32 | 22.66 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ирина СИНИЦЫНА | 28.69 | 6.85 | 21.84 | 3.92 | 3.83 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Елена ЁЛКИНА | 27.00 | 6.66 | 20.34 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елена КРЫЛОВА | 25.55 | 6.07 | 19.48 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:16