Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БУРТАСОВА | 31.37 | 9.19 | 22.18 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия КОВАЛЕВА | 28.39 | 8.39 | 20.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Елена ТИХОМИРОВА | 28.17 | 7.17 | 21.00 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Анастасия СЕМЕНОВА | 26.77 | 5.61 | 21.16 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Юлия ВОРОПАЕВА | 24.85 | 6.37 | 18.48 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Мария БЕЛОКОПЫТОВА | 23.48 | 6.30 | 17.68 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
7 | Екатерина ЧИСТЯКОВА | 21.66 | 4.50 | 17.66 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:16