| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЛЕВИЦКАЯ | 28.63 | 6.63 | 22.00 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Екатерина ДРАГАН | 27.57 | 6.89 | 20.68 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Елизавета СПИРИНА | 27.38 | 6.04 | 21.84 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Анна ФИЛАТОВА | 26.97 | 6.63 | 20.34 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Зоя ФИЛАТОВА | 26.79 | 7.45 | 19.34 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Екатерина СОЛОМКО | 25.09 | 5.25 | 19.84 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Татьяна АТРОХОВА | 24.64 | 5.80 | 18.84 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Марина МОКРОВА | 23.30 | 5.12 | 18.18 | 3.17 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анна ГАЛЮЧЕНКО | 22.78 | 5.60 | 17.18 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:16