| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕРМИНОВА | 41.15 | 0.00 | 41.15 | 5.33 | 5.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета ПОНОМАРЕВА | 38.26 | 0.00 | 38.26 | 5.08 | 5.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Елена ВИШНЯКОВА | 38.08 | 0.00 | 38.08 | 4.92 | 4.92 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Надежда КУЗЬМИНА | 37.15 | 0.00 | 37.15 | 4.58 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:16