Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина СИНИЦЫНА | 22.97 | 0.00 | 22.97 | 5.17 | 5.17 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Елена ЁЛКИНА | 20.32 | 0.00 | 20.32 | 4.33 | 4.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Татьяна АТРОХОВА | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 4.17 | 4.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Ольга ТКАЧЁВА | 19.91 | 0.00 | 19.91 | 4.17 | 4.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Елена ТИХОМИРОВА | 17.68 | 0.00 | 17.68 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:16