Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра МАКАРЕНКОВА ЛА "Угра" | 32.52 | 10.20 | 22.32 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Софья КАНАШКИНА ЛА "Угра" | 30.85 | 9.51 | 21.34 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Софья ВАСИЛЬЕВА КФК "Движение" | 28.59 | 7.91 | 21.18 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
4 | Мария БУКИНА ДС "Олимпийский" | 27.26 | 4.94 | 22.32 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:16