Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ВАСИЛЬЕВА КФК "Движение" | 33.43 | 9.27 | 24.16 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Александра СТРЕКАЛОВА АНО ХК "Лидер" | 30.66 | 8.64 | 22.02 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Ульяна МАВРИНА ШФК А. Гребенкиной | 29.82 | 8.00 | 21.82 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Ксения ПУЗАНКОВА ЛА "Угра" | 29.65 | 9.15 | 20.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Анастасия СИНЦОВА АНО ХК "Лидер" | 28.76 | 7.26 | 21.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Агата ПИСЬМЕННАЯ КФК "Движение" | 28.35 | 8.37 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Диана МАСЛОВА ЛА "Угра" | 26.52 | 7.18 | 19.34 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
8 | Мария СТАРШИНОВА ЛА "Угра" | 25.09 | 6.09 | 19.00 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:16