| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия НАУМЕНКО КФК "Движение" | 25.83 | 6.33 | 19.50 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария МАТВЕЕВА КФК "Движение" | 25.44 | 7.60 | 17.84 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья ФУЕР ЦФК Т.Волосожар | 24.68 | 6.68 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Анастасия ГАВРЮКОВА ЦФК Т.Волосожар | 24.15 | 5.65 | 18.50 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Елизавета КУЗЬМИНА КФК "Движение" | 23.46 | 5.98 | 17.48 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Василиса ВОЙЛУКОВА ЦФК Т.Волосожар | 22.41 | 5.57 | 16.84 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Стефания АФОНИЧЕВА ЦФК Т.Волосожар | 21.26 | 5.58 | 15.68 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Милана АНИСИМОВА | 16.59 | 4.41 | 13.18 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:16