Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария МОЖАРОВСКАЯ | 28.30 | 7.46 | 20.84 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Сафина МАЛЬКОВА КФК "Движение" | 24.91 | 6.57 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Ангелина МЕСЯЦЕВА ЛА "Угра" | 24.62 | 6.46 | 18.16 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Анна БУХТИЯРОВА ЦФК Т.Волосожар | 23.89 | 6.39 | 17.50 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Мария ИЛЬЧУК ЦФК Т.Волосожар | 23.88 | 6.20 | 17.68 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
6 | София ЧУФАРОВСКАЯ "Северная Олимпия" | 22.38 | 5.04 | 17.34 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Екатерина МАРТЮШОВА "Северная Олимпия" | 22.26 | 4.58 | 17.68 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Виктория МОРГУНОВА ЦФК Т.Волосожар | 22.02 | 5.34 | 16.68 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представленин |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:16