| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонина ХАПЛАНОВА СШ по ЗВС | 43.62 | 19.80 | 23.82 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ева-Николь ВАЛАЕВА СШ "Раменское" | 36.30 | 15.03 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Анна ПОТАПОВА СШ "Раменское" | 36.23 | 15.53 | 20.70 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Александра БОГДАНОВА СШ "Раменское" | 34.48 | 13.10 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Ксения АНДРЕЕВА АФК "Олимпийский лед" | 33.60 | 14.61 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:15