Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна КУШНАРЕВА ЦФК Т.Волосожар | 18.04 | 6.91 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
2 | Екатерина СПАСИБУХОВА ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | 17.09 | 7.33 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Таисия ВОРОНЦОВА ЦФК Т.Волосожар | 16.53 | 5.53 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
4 | Кристина СТАШКЕВИЧ СШ "Раменское" | 16.33 | 6.57 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
5 | МАрия АЛЕКСАНДРОВА ИП Сотникова А.Д. | 15.95 | 6.07 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
6 | София ОРДИНАРЦЕВА ЦФК Т.Волосожар | 15.61 | 5.73 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
7 | Мария ГОРБАТОВА ЦФК Т.Волосожар | 15.60 | 6.22 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
8 | Елизавета ШАБОЛДИНА ЦФК Т.Волосожар | 15.28 | 5.28 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Ника БЕРИЛКО ЦФК Т.Волосожар | 15.07 | 4.69 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
10 | Полина БИРЮКОВА ЦФК Т.Волосожар | 13.77 | 4.65 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
11 | Ульяна ПЕТРОВА СОШ 6 | 12.68 | 3.42 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
12 | Александра МАТВЕЕВА ЦФК Т.Волосожар | 12.60 | 3.22 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
13 | Кристина КОРУНОВА ЦФК Т.Волосожар | 12.57 | 3.43 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
14 | Ольга СТАУРИНА ЦФК Т.Волосожар | 12.10 | 3.22 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
15 | Полина ГАЙЛЕ ЛА "Угра" | 11.79 | 3.28 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
16 | Мирослвав ЗАПУСКАЛОВА ЦФК Т.Волосожар | 11.61 | 3.23 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #14 | |
17 | Анна НИКОЛАЙЧУК ЦФК Т.Волосожар | 9.52 | 2.14 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
18 | Мария ВОЛЧАНСКАЯ ЦФК Т.Волосожар | 9.47 | 1.85 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:15