Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ЩЕБУНЯЕВА АНО ЦПиРС Снегирь | 14.72 | 6.32 | 8.40 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Елизавета ЛЯХОВА ИП Хлынин А.Ю. | 14.27 | 6.37 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Марьяна ЧАПОВА ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | 13.66 | 6.26 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Софья ЛЬВОВА ШФК "Ledo Stars" | 13.64 | 5.64 | 8.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Александра ИЛЬИНА ШФК "Ledo Stars" | 12.79 | 5.49 | 7.30 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Анастасия КОПЕЙКИНА Лига фигурного катания | 11.75 | 5.05 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
7 | Виктория БОРЗОВА ЦФК Т.Волосожар | 11.39 | 4.99 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
8 | Алена ХАРКЕВИЧ ЦФК Т.Волосожар | 11.22 | 5.32 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
9 | Валерия ПЕВЦОВА ЦФК Т.Волосожар | 10.70 | 5.00 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
10 | Николь КУДРЯВЦЕВА ЦФК Т.Волосожар | 9.91 | 4.31 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
11 | Елизавета РЕЗВАТОВА ЦФК Т.Волосожар | 9.40 | 4.50 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
12 | Валерия СТЕПАНОВА ЦФК Т.Волосожар | 8.85 | 4.15 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:15