Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия КУДРЯШОВА ЦФК Т.Волосожар | 12.28 | 5.58 | 7.20 | 2.75 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
2 | Диана ПОРОШИНА ЦФК Т.Волосожар | 11.44 | 5.04 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Злата ЖУРАВЛЕВА ЦФК Т.Волосожар | 11.16 | 4.86 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Аллета ВОЛКОВА ЦФК Т.Волосожар | 10.99 | 4.59 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория ЗАЙЦЕВА ЦФК Т.Волосожар | 10.25 | 4.75 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
6 | Кира БОРЗОВА | 9.90 | 3.90 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Татьяна МАРТЫНОВА ЦФК Т.Волосожар | 8.28 | 3.88 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
8 | Самира КУДИРОВА ЦФК Т.Волосожар | 6.97 | 2.17 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:15