Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман МИНЕЕВ Хрустальный | 13.84 | 6.04 | 7.80 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Артем ВАРЛАМОВ ЦФК Т.Волосожар | 12.20 | 5.10 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Арсений ПЕСТЕРЕВ МАУ СШОР "Орленок" | 12.12 | 5.12 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Артур ЮСУПОВ Лига фигурного катания | 10.90 | 5.20 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:15