Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева НИКИШИНА "Олимп" | 8.88 | 4.68 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
2 | Ксения ЕВГРАФОВА "Олимп" | 7.94 | 4.24 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Виктория ЗЮКИНА ЦФК Т.Волосожар | 7.71 | 4.21 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
4 | Ксения РЕПЕТЕНКО ЦФК Т.Волосожар | 7.55 | 4.35 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Алиса ФАТХУЛИНА КФК "Движение" | 7.50 | 4.00 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Василиса СМИРНОВА ЦФК Т.Волосожар | 7.37 | 4.07 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Камила СТАВИЛА СКФК "Стальной конек" | 7.27 | 4.37 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
8 | София МОРОЗОВА КФК "Движение" | 7.20 | 3.20 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Наталья КЛИМОВА ЦФК Т.Волосожар | 6.52 | 3.62 | 2.90 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Вера РОМАНЕЕВА "Северная Олимпия" | 6.51 | 4.01 | 2.50 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
11 | Ясмин БУТГАЙУТ "Северная Олимпия" | 6.46 | 3.96 | 2.50 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
12 | Александра ХРИСТОФОРОВА ЦФК Т.Волосожар | 5.64 | 2.84 | 2.80 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
13 | Натали БЕЛОГЛАЗОВА ЦФК Т.Волосожар | 3.70 | 0.70 | 3.00 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2023 23:15