FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Варвара ВАСИЛЬЕВА КФК "Движение" | 33.43 | 1 |
2 | Александра СТРЕКАЛОВА АНО ХК "Лидер" | 30.66 | 2 |
3 | Ульяна МАВРИНА ШФК А. Гребенкиной | 29.82 | 3 |
4 | Ксения ПУЗАНКОВА ЛА "Угра" | 29.65 | 4 |
5 | Анастасия СИНЦОВА АНО ХК "Лидер" | 28.76 | 5 |
6 | Агата ПИСЬМЕННАЯ КФК "Движение" | 28.35 | 6 |
7 | Диана МАСЛОВА ЛА "Угра" | 26.52 | 7 |
8 | Мария СТАРШИНОВА ЛА "Угра" | 25.09 | 8 |
0 | Софья КАНАШКИНА ЛА "Угра" | 0.00 |
Last Update: 29.05.2023 23:16