| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Софья КАНАШКИНА | ЛА "Угра" |
| 2 | Анастасия СИНЦОВА | АНО ХК "Лидер" |
| 3 | Варвара ВАСИЛЬЕВА | КФК "Движение" |
| 4 | Ульяна МАВРИНА | ШФК А. Гребенкиной |
| 5 | Ксения ПУЗАНКОВА | ЛА "Угра" |
| 6 | Диана МАСЛОВА | ЛА "Угра" |
| 7 | Агата ПИСЬМЕННАЯ | КФК "Движение" |
| 8 | Александра СТРЕКАЛОВА | АНО ХК "Лидер" |
| 9 | Мария СТАРШИНОВА | ЛА "Угра" |
Last Update: 29.05.2023 23:16