FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Мария МОЖАРОВСКАЯ | 28.30 | 1 |
2 | Сафина МАЛЬКОВА КФК "Движение" | 24.91 | 2 |
3 | Ангелина МЕСЯЦЕВА ЛА "Угра" | 24.62 | 3 |
4 | Анна БУХТИЯРОВА ЦФК Т.Волосожар | 23.89 | 4 |
5 | Мария ИЛЬЧУК ЦФК Т.Волосожар | 23.88 | 5 |
6 | София ЧУФАРОВСКАЯ "Северная Олимпия" | 22.38 | 6 |
7 | Екатерина МАРТЮШОВА "Северная Олимпия" | 22.26 | 7 |
8 | Виктория МОРГУНОВА ЦФК Т.Волосожар | 22.02 | 8 |
Last Update: 29.05.2023 23:16