| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Мария ГОРБАТОВА | ЦФК Т.Волосожар |
| 2 | София ОРДИНАРЦЕВА | ЦФК Т.Волосожар |
| 3 | Ника БЕРИЛКО | ЦФК Т.Волосожар |
| 4 | Мария ВОЛЧАНСКАЯ | ЦФК Т.Волосожар |
| 5 | Ульяна ПЕТРОВА | СОШ 6 |
| 6 | Екатерина СПАСИБУХОВА | ЧУДО ДЮСШ "Сияние" |
| 7 | Татьяна КУШНАРЕВА | ЦФК Т.Волосожар |
| 8 | Александра МАТВЕЕВА | ЦФК Т.Волосожар |
| 9 | Елизавета ШАБОЛДИНА | ЦФК Т.Волосожар |
| 10 | Мирослвав ЗАПУСКАЛОВА | ЦФК Т.Волосожар |
| 11 | Таисия ВОРОНЦОВА | ЦФК Т.Волосожар |
| 12 | МАрия АЛЕКСАНДРОВА | ИП Сотникова А.Д. |
| 13 | Анна НИКОЛАЙЧУК | ЦФК Т.Волосожар |
| 14 | Кристина СТАШКЕВИЧ | СШ "Раменское" |
| 15 | Полина ГАЙЛЕ | ЛА "Угра" |
| 16 | Полина БИРЮКОВА | ЦФК Т.Волосожар |
| 17 | Ольга СТАУРИНА | ЦФК Т.Волосожар |
| 18 | Кристина КОРУНОВА | ЦФК Т.Волосожар |
Last Update: 29.05.2023 23:15