| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Виталина АРМЯНОВА СКФК "Стальной конек" | 9.73 | 1 |
| 2 | Вероника ТАРАСОВА ИП Сотникова А.Д. | 9.57 | 2 |
| 3 | София ГОРБАТОВА ЦФК Т.Волосожар | 8.97 | 3 |
| 4 | Николь ПОБЕРЕЖНАЯ | 8.45 | 4 |
| 5 | Дарья ШАПИРО ЦФК Т.Волосожар | 8.20 | 5 |
| 6 | Варвара ГОЛОВИНА ЦФК Т.Волосожар | 8.17 | 6 |
| 7 | Полина ВОЛЧКОВА ЦФК Т.Волосожар | 7.93 | 7 |
| 8 | Каталея АВЕТИКЯН "Олимп" | 7.83 | 8 |
| 9 | Марьяна НАГОРНОВА МБУ СШОР 13 "Волгарь" | 7.71 | 9 |
| 10 | Ева КАТУНИНА ЦФК Т.Волосожар | 5.42 | 10 |
Last Update: 29.05.2023 23:15