FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ева НИКИШИНА "Олимп" | 8.88 | 1 |
2 | Ксения ЕВГРАФОВА "Олимп" | 7.94 | 2 |
3 | Виктория ЗЮКИНА ЦФК Т.Волосожар | 7.71 | 3 |
4 | Ксения РЕПЕТЕНКО ЦФК Т.Волосожар | 7.55 | 4 |
5 | Алиса ФАТХУЛИНА КФК "Движение" | 7.50 | 5 |
6 | Василиса СМИРНОВА ЦФК Т.Волосожар | 7.37 | 6 |
7 | Камила СТАВИЛА СКФК "Стальной конек" | 7.27 | 7 |
8 | София МОРОЗОВА КФК "Движение" | 7.20 | 8 |
9 | Наталья КЛИМОВА ЦФК Т.Волосожар | 6.52 | 9 |
10 | Вера РОМАНЕЕВА "Северная Олимпия" | 6.51 | 10 |
11 | Ясмин БУТГАЙУТ "Северная Олимпия" | 6.46 | 11 |
12 | Александра ХРИСТОФОРОВА ЦФК Т.Волосожар | 5.64 | 12 |
13 | Натали БЕЛОГЛАЗОВА ЦФК Т.Волосожар | 3.70 | 13 |
Last Update: 29.05.2023 23:15